Zu dieser Suche wurden 24 Termine gefunden.
MTB XPert Terminsuche
Einmal suchen, dauerhaft finden, Termininfos per E-Mail erhalten
Es wurden 24 Veranstaltungen gefunden.
Sa., 21.06.2025
MTB / E-MTB-Fahrtechnikkurs für Fortgeschrittene - ADVANCED
Guide: |
Dirk Theobald |
|
Status: |
leider abgesagt
|
|
Fahrzeit: | 4,50 Std. | |
Ges.-Länge: | 15 km | |
Ges.-Anstiege: | 250 HM | |
Ort | Oberursel | |
Preis | 95,00 € |
So., 22.06.2025
MTB / E-MTB-Fahrtechnikkurs für Einsteiger – BASIC
Guide: |
Max Keppler |
|
Status: |
6 freie Plätze
|
|
Anmeldefrist: | 21.06.2025, 18:00 Uhr | |
Fahrzeit: | 4,50 Std. | |
Ges.-Länge: | 10 km | |
Ges.-Anstiege: | 250 HM | |
Ort | Bad Dürkheim an der Weinstraße | |
Preis | 95,00 € |
Sa., 28.06.2025
MTB / E-MTB-Fahrtechnikkurs für Fortgeschrittene - ADVANCED
Guide: |
Horst Schmitt |
|
Status: |
5 freie Plätze
|
|
Anmeldefrist: | 27.06.2025, 10:00 Uhr | |
Fahrzeit: | 4,50 Std. | |
Ges.-Länge: | 15 km | |
Ges.-Anstiege: | 250 HM | |
Ort | Üdersdorf | |
Preis | ab 95,00 € |
So., 29.06.2025
MTB-Kidscamp ADVANCED - Best Practise on Bike in Koblenz
Guide: |
Stefan Roter |
|
Status: |
6 freie Plätze
|
|
Anmeldefrist: | 28.06.2025, 18:00 Uhr | |
Fahrzeit: | 4,00 Std. | |
Ges.-Länge: | 10 km | |
Ges.-Anstiege: | 150 HM | |
Ort | Koblenz | |
Preis | ab 59,00 € |
So., 29.06.2025
E-MTB-Fahrtechniktour - Vulkangipfel-Power
Guide: |
Horst Schmitt |
|
Status: |
6 freie Plätze
|
|
Anmeldefrist: | 28.06.2025, 18:00 Uhr | |
Kondition: |
|
|
Fahrtechnik: |
|
|
Fahrzeit: | 5,00 Std. | |
Ges.-Länge: | 40 km | |
Ges.-Anstiege: | 900 HM | |
Ort | Daun | |
Preis | 45,00 € |
Guide: |
Torben Mang |
|
Status: |
4 freie Plätze
|
|
Anmeldefrist: | 04.07.2025, 18:00 Uhr | |
Fahrzeit: | 5,00 Std. | |
Ges.-Länge: | 20 km | |
Ges.-Anstiege: | 450 HM | |
Ort | Stromberg | |
Preis | 115,00 € |
So., 06.07.2025
Mountainbike-Familienerlebnistag feat. Trailpark Vulkaneifel
Guides: |
Horst Schmitt Guido Schulte |
|
Status: |
7 freie Plätze
|
|
Anmeldefrist: | 04.07.2025, 23:00 Uhr | |
Kondition: |
|
|
Fahrtechnik: |
|
|
Fahrzeit: | 7,00 Std. | |
Ges.-Länge: | 30 km | |
Ges.-Anstiege: | 650 HM | |
Ort | Üdersdorf | |
Preis | ab 10,00 € |
So., 06.07.2025
MTB-Kidscamp Taunus – spaßiges Mountainbiken für die Youngsters
Guide: |
Dirk Theobald |
|
Status: |
3 freie Plätze
|
|
Anmeldefrist: | 05.07.2025, 18:00 Uhr | |
Fahrzeit: | 5,00 Std. | |
Ort | Königstein im Taunus / Mammolshain | |
Preis | ab 99,00 € |
Sa., 12.07.2025
MTB / E-MTB-Fahrtechnikkurs für Einsteiger – BASIC
Guide: |
Stefan Roter |
|
Status: |
5 freie Plätze
|
|
Anmeldefrist: | 11.07.2025, 22:00 Uhr | |
Fahrzeit: | 4,50 Std. | |
Ges.-Länge: | 10 km | |
Ges.-Anstiege: | 250 HM | |
Ort | Koblenz | |
Preis | 95,00 € |
So., 13.07.2025
MTB-Fahrtechnikkurs BASIC für Kids in Koblenz
Guide: |
Stefan Roter |
|
Status: |
8 freie Plätze
|
|
Anmeldefrist: | 12.07.2025, 18:00 Uhr | |
Fahrzeit: | 4,00 Std. | |
Ges.-Länge: | 10 km | |
Ges.-Anstiege: | 100 HM | |
Ort | Koblenz | |
Preis | ab 69,00 € |
Sa., 09.08.2025
MTB / E-MTB-Fahrtechnikkurs für Einsteiger – BASIC
Guide: |
Max Keppler |
|
Status: |
8 freie Plätze
|
|
Anmeldefrist: | 08.08.2025, 18:00 Uhr | |
Fahrzeit: | 4,50 Std. | |
Ges.-Länge: | 10 km | |
Ges.-Anstiege: | 250 HM | |
Ort | Bad Dürkheim an der Weinstraße | |
Preis | 95,00 € |
Sa., 23.08.2025
MTB / E-MTB-Fahrtechnikkurs für Einsteiger – BASIC
Guide: |
Horst Schmitt |
|
Status: |
8 freie Plätze
|
|
Anmeldefrist: | 22.08.2025, 18:00 Uhr | |
Fahrzeit: | 4,50 Std. | |
Ges.-Länge: | 10 km | |
Ges.-Anstiege: | 250 HM | |
Ort | Üdersdorf | |
Preis | ab 95,00 € ggf. abzgl. Rabatt |
So., 24.08.2025
E-MTB-Fahrtechniktour - Vulkangipfel-Power
Guide: |
Horst Schmitt |
|
Status: |
7 freie Plätze
|
|
Anmeldefrist: | 23.08.2025, 18:00 Uhr | |
Kondition: |
|
|
Fahrtechnik: |
|
|
Fahrzeit: | 5,00 Std. | |
Ges.-Länge: | 40 km | |
Ges.-Anstiege: | 900 HM | |
Ort | Daun | |
Preis | 45,00 € |
So., 31.08.2025
MTB / E-MTB-Fahrtechnikkurs für Einsteiger – BASIC
Guide: |
Lars Kenschner |
|
Status: |
6 freie Plätze
|
|
Anmeldefrist: | 30.08.2025, 18:00 Uhr | |
Fahrzeit: | 4,50 Std. | |
Ges.-Länge: | 10 km | |
Ges.-Anstiege: | 250 HM | |
Ort | Essen | |
Preis | ab 95,00 € |
So., 31.08.2025
MTB / E-MTB-Fahrtechnikkurs für Einsteiger – BASIC
Guide: |
Max Keppler |
|
Status: |
6 freie Plätze
|
|
Anmeldefrist: | 30.08.2025, 18:00 Uhr | |
Fahrzeit: | 4,50 Std. | |
Ges.-Länge: | 10 km | |
Ges.-Anstiege: | 250 HM | |
Ort | Bad Dürkheim an der Weinstraße | |
Preis | 95,00 € |
So., 14.09.2025
MTB-Kidscamp ADVANCED - Best Practise on Bike in Koblenz
Guide: |
Stefan Roter |
|
Status: |
7 freie Plätze
|
|
Anmeldefrist: | 13.09.2025, 18:00 Uhr | |
Fahrzeit: | 4,00 Std. | |
Ges.-Länge: | 10 km | |
Ges.-Anstiege: | 150 HM | |
Ort | Koblenz | |
Preis | ab 59,00 € |
So., 14.09.2025
MTB / E-MTB-Fahrtechnikkurs für Fortgeschrittene - ADVANCED
Guide: |
Lars Kenschner |
|
Status: |
8 freie Plätze
|
|
Anmeldefrist: | 13.09.2025, 18:00 Uhr | |
Fahrzeit: | 4,50 Std. | |
Ges.-Länge: | 15 km | |
Ges.-Anstiege: | 250 HM | |
Ort | Solingen | |
Preis | 95,00 € |
So., 14.09.2025
MTB / E-MTB-Fahrtechnikkurs für Einsteiger – BASIC
Guide: |
Lars Kenschner |
|
Status: |
8 freie Plätze
|
|
Anmeldefrist: | 13.09.2025, 18:00 Uhr | |
Fahrzeit: | 4,50 Std. | |
Ges.-Länge: | 10 km | |
Ges.-Anstiege: | 250 HM | |
Ort | Solingen | |
Preis | 95,00 € |
So., 14.09.2025
MTB / E-MTB-Fahrtechnikkurs für Fortgeschrittene - ADVANCED
Guide: |
Horst Schmitt |
|
Status: |
8 freie Plätze
|
|
Anmeldefrist: | 13.09.2025, 10:00 Uhr | |
Fahrzeit: | 4,50 Std. | |
Ges.-Länge: | 15 km | |
Ges.-Anstiege: | 250 HM | |
Ort | Üdersdorf | |
Preis | ab 95,00 € |
So., 14.09.2025
MTB / E-MTB-Fahrtechnikkurs für Einsteiger – BASIC
Guide: |
Max Keppler |
|
Status: |
5 freie Plätze
|
|
Anmeldefrist: | 13.09.2025, 18:00 Uhr | |
Fahrzeit: | 4,50 Std. | |
Ges.-Länge: | 10 km | |
Ges.-Anstiege: | 250 HM | |
Ort | Bad Dürkheim an der Weinstraße | |
Preis | 95,00 € |
Sa., 27.09.2025 - So., 28.09.2025
MTB Fahrtechnik-Wochenende für Einsteiger (BASIC) in der Vulkaneifel
Guide: |
Horst Schmitt |
|
Status: |
6 freie Plätze
|
|
Anmeldefrist: | 25.09.2025, 23:00 Uhr | |
Anz. Etappen: | 2 | |
Ges.-Länge: | 35 km | |
Ges.-Anstiege: | 500 HM | |
Ort | Üdersdorf | |
Preis | ab 159,00 € |
So., 12.10.2025
MTB / E-MTB-Fahrtechnikkurs für Einsteiger – BASIC
Guide: |
Lars Kenschner |
|
Status: |
8 freie Plätze
|
|
Anmeldefrist: | 11.10.2025, 18:00 Uhr | |
Fahrzeit: | 4,50 Std. | |
Ges.-Länge: | 10 km | |
Ges.-Anstiege: | 250 HM | |
Ort | Düsseldorf | |
Preis | 95,00 € |
So., 12.10.2025
MTB / E-MTB-Fahrtechnikkurs für Einsteiger – BASIC
Guide: |
Max Keppler |
|
Status: |
8 freie Plätze
|
|
Anmeldefrist: | 11.10.2025, 18:00 Uhr | |
Fahrzeit: | 4,50 Std. | |
Ges.-Länge: | 10 km | |
Ges.-Anstiege: | 250 HM | |
Ort | Bad Dürkheim an der Weinstraße | |
Preis | 95,00 € |
Sa., 25.10.2025
MTB / E-MTB-Fahrtechnikkurs für Fortgeschrittene - ADVANCED
Guide: |
Horst Schmitt |
|
Status: |
8 freie Plätze
|
|
Anmeldefrist: | 24.10.2025, 10:00 Uhr | |
Fahrzeit: | 4,50 Std. | |
Ges.-Länge: | 15 km | |
Ges.-Anstiege: | 250 HM | |
Ort | Üdersdorf | |
Preis | ab 95,00 € |