Alle Termine Eifel
Es sind 27 Termine vorhanden, zeige Termine 1 bis 25. Klicke auf die orangen Nummern in der scrollbaren Liste, um einen Termin in der Karte anzuzeigen.
Sa., 25.01.2025
MTB / E-MTB Schrauber- und Wartungsworkshop für Fortgeschrittene
Guide: |
Matthias König |
|
Status: | ||
Anmeldefrist: | 24.01.2025, 18:05 Uhr | |
Dauer: | 6,00 Std. | |
Ort | Kolverath | |
Preis | 109,00 € |
Guide: |
Katja Beyer |
|
Status: | ||
Anmeldefrist: | 23.01.2025, 18:00 Uhr | |
Dauer: | 5,00 Std. | |
Ort | Wirscheid | |
Preis | 69,00 € ggf. abzgl. Rabatt |
Guide: |
Matthias König |
|
Status: | ||
Anmeldefrist: | 07.02.2025, 18:00 Uhr | |
Dauer: | 5,00 Std. | |
Ort | Kolverath | |
Preis | 69,00 € ggf. abzgl. Rabatt |
Guide: |
Katja Beyer |
|
Status: | ||
Anmeldefrist: | 13.02.2025, 18:00 Uhr | |
Dauer: | 5,00 Std. | |
Ort | Wirscheid | |
Preis | 69,00 € ggf. abzgl. Rabatt |
Sa., 22.03.2025
MTB / E-MTB-Fahrtechnikkurs für Einsteiger – BASIC
Guide: |
Horst Schmitt |
|
Status: | ||
Anmeldefrist: | 21.03.2025, 18:00 Uhr | |
Dauer: | 4,50 Std. | |
Länge km gesamt: | 10 km | |
Anstiege HM gesamt: | 250 HM | |
Ort | Üdersdorf | |
Preis | ab 95,00 € ggf. abzgl. Rabatt |
Sa., 29.03.2025
MTB-Fahrtechnikkurs BASIC für Kids in der Vulkaneifel
Guide: |
Matthias König |
|
Status: | ||
Anmeldefrist: | 28.03.2025, 22:00 Uhr | |
Dauer: | 4,00 Std. | |
Länge km gesamt: | 10 km | |
Anstiege HM gesamt: | 100 HM | |
Ort | Üdersdorf | |
Preis | ab 69,00 € |
Fr., 04.04.2025 - So., 06.04.2025
MTB-Traildays Ardennen - Belgisches Bikeabenteuer im Land der Grotten und Klippen (2,5-tägig)
Guide: |
Sam Wrobbel |
|
Status: | ||
Anmeldefrist: | 02.03.2025, 22:00 Uhr | |
Kondition: | ||
Fahrtechnik: | ||
Dauer: | 2,5 Tage | |
Länge km gesamt: | 96 km | 0 km | |
Anstiege HM gesamt: | 2400 HM | 0 HM | |
Ort | Remouchamps/Aywaille | |
Preis | ab 419,00 € ggf. abzgl. Rabatt |
Fr., 04.04.2025 - So., 06.04.2025
PURE Enduro Days - Remouchamps (2,5 Trailtage)
Guide: |
Mark Knobloch |
|
Status: | ||
Anmeldefrist: | 05.03.2025, 18:00 Uhr | |
Kondition: | ||
Fahrtechnik: | ||
Dauer: | 2,5 Tage | |
Länge km gesamt: | 94 km | 0 km | |
Anstiege HM gesamt: | 3200 HM | 0 HM | |
Ort | Spa | |
Preis | 149,00 € ggf. abzgl. Rabatt |
Fr., 04.04.2025 - So., 06.04.2025
Season Opener VULKANEIFEL: Fahrtechnik-Special für Einsteiger und Fortgeschrittene - 2 Level (2,5-tägig)
Guides: |
Gregor Mainzer Horst Schmitt |
|
Status: | ||
Anmeldefrist: | 05.03.2025, 22:00 Uhr | |
Dauer: | 2,5 Tage | |
Länge km gesamt: | 50 km | 0 km | |
Anstiege HM gesamt: | 850 HM | 0 HM | |
Ort | Daun | |
Preis | ab 499,00 € ggf. abzgl. Rabatt |
Sa., 12.04.2025
MTB / E-MTB-Fahrtechnikkurs für Einsteiger – BASIC
Guide: |
Horst Schmitt |
|
Status: | ||
Anmeldefrist: | 11.04.2025, 18:00 Uhr | |
Dauer: | 4,50 Std. | |
Länge km gesamt: | 10 km | |
Anstiege HM gesamt: | 250 HM | |
Ort | Üdersdorf | |
Preis | ab 95,00 € ggf. abzgl. Rabatt |
Sa., 12.04.2025
MTB-Kidscamp ADVANCED - Best Practise on Bike Vulkaneifel
Guide: |
Matthias König |
|
Status: | ||
Anmeldefrist: | 11.04.2025, 18:00 Uhr | |
Dauer: | 4,00 Std. | |
Länge km gesamt: | 10 km | |
Anstiege HM gesamt: | 150 HM | |
Ort | Üdersdorf | |
Preis | ab 59,00 € |
Do., 01.05.2025
E-MTB-Fahrtechniktour - Vulkangipfel-Power
Guide: |
Horst Schmitt |
|
Status: | ||
Anmeldefrist: | 30.04.2025, 10:00 Uhr | |
Kondition: | ||
Fahrtechnik: | ||
Dauer: | 5,00 Std. | |
Länge km gesamt: | 40 km | |
Anstiege HM gesamt: | 900 HM | |
Ort | Daun | |
Preis | 45,00 € |
Sa., 03.05.2025
MTB / E-MTB-Fahrtechnikkurs für Einsteiger – BASIC
Guide: |
Horst Schmitt |
|
Status: | ||
Anmeldefrist: | 02.05.2025, 18:00 Uhr | |
Dauer: | 4,50 Std. | |
Länge km gesamt: | 10 km | |
Anstiege HM gesamt: | 250 HM | |
Ort | Üdersdorf | |
Preis | ab 95,00 € ggf. abzgl. Rabatt |
Sa., 03.05.2025
MTB-Fahrtechnikkurs BASIC für Kids in der Vulkaneifel
Guide: |
Matthias König |
|
Status: | ||
Anmeldefrist: | 02.05.2025, 22:00 Uhr | |
Dauer: | 4,00 Std. | |
Länge km gesamt: | 10 km | |
Anstiege HM gesamt: | 100 HM | |
Ort | Üdersdorf | |
Preis | ab 69,00 € |
Fr., 09.05.2025 - So., 11.05.2025
Panorama- und Genusstouren-Wochenende „Natur- & Geo-Joy“
Guide: |
Horst Schmitt |
|
Status: | ||
Anmeldefrist: | 02.04.2025, 22:00 Uhr | |
Kondition: | ||
Fahrtechnik: | ||
Dauer: | 2,5 Tage | |
Länge km gesamt: | 124 km | 0 km | |
Anstiege HM gesamt: | 2200 HM | 0 HM | |
Ort | Daun | |
Preis | ab 409,00 € |
Sa., 10.05.2025 - So., 11.05.2025
MTB-Trailcamp Müllerthal DeLuxe - Bikeabenteuer in der deutsch-luxemburgischen Schweiz (2-tägig)
Guide: |
Guido Schulte |
|
Status: | ||
Anmeldefrist: | 07.05.2025, 22:00 Uhr | |
Kondition: | ||
Fahrtechnik: | ||
Dauer: | 2 Tage | |
Länge km gesamt: | 108 km | 0 km | |
Anstiege HM gesamt: | 2390 HM | 0 HM | |
Ort | Bollendorf | |
Preis | ab 269,00 € |
Sa., 17.05.2025
MTB / E-MTB-Fahrtechnikkurs für Fortgeschrittene - ADVANCED
Guide: |
Horst Schmitt |
|
Status: | ||
Anmeldefrist: | 16.05.2025, 18:00 Uhr | |
Dauer: | 4,50 Std. | |
Länge km gesamt: | 15 km | |
Anstiege HM gesamt: | 250 HM | |
Ort | Üdersdorf | |
Preis | ab 95,00 € |
Sa., 17.05.2025
MTB-Kidscamp ADVANCED - Best Practise on Bike Vulkaneifel
Guide: |
Matthias König |
|
Status: | ||
Anmeldefrist: | 16.05.2025, 18:00 Uhr | |
Dauer: | 4,00 Std. | |
Länge km gesamt: | 10 km | |
Anstiege HM gesamt: | 150 HM | |
Ort | Üdersdorf | |
Preis | ab 59,00 € |
So., 18.05.2025
MTB-Tour 'Liesertal & Manderscheider Burgen'
Guide: |
Horst Schmitt |
|
Status: | ||
Anmeldefrist: | 17.05.2025, 18:00 Uhr | |
Kondition: | ||
Fahrtechnik: | ||
Dauer: | 6,50 Std. | |
Länge km gesamt: | 35 km | |
Anstiege HM gesamt: | 1100 HM | |
Ort | Manderscheid | |
Preis | 39,00 € |
Sa., 24.05.2025
MTB-Erlebnistour 'Sechs Maare & Kraterseen'
Guide: |
Guido Schulte |
|
Status: | ||
Anmeldefrist: | 23.05.2025, 18:00 Uhr | |
Kondition: | ||
Fahrtechnik: | ||
Dauer: | 6,00 Std. | |
Länge km gesamt: | 50 km | |
Anstiege HM gesamt: | 950 HM | |
Ort | Daun | |
Preis | ab 39,00 € |
Fr., 30.05.2025 - So., 01.06.2025
PURE Enduro Days - Koblenz (2,5 Trailtage)
Guide: |
Stefan Roter |
|
Status: | ||
Anmeldefrist: | 28.04.2025, 18:00 Uhr | |
Kondition: | ||
Fahrtechnik: | ||
Dauer: | 2,5 Tage | |
Länge km gesamt: | 70 km | 0 km | |
Anstiege HM gesamt: | 1850 HM | 0 HM | |
Ort | Koblenz | |
Preis | 149,00 € ggf. abzgl. Rabatt |
Sa., 07.06.2025 - Mo., 09.06.2025
MTB / E-MTB Fahrtechnik-PFINGSTSPECIAL 'Ab um die Ecke' - XPERT-Level Hinterrad versetzen (3-tägig)
Guide: |
Horst Schmitt |
|
Status: | ||
Anmeldefrist: | 07.05.2025, 22:30 Uhr | |
Dauer: | 3 Tage | |
Länge km gesamt: | 60 km | 0 km | |
Anstiege HM gesamt: | 1200 HM | 0 HM | |
Ort | Üdersdorf | |
Preis | 249,00 € |
Fr., 13.06.2025 - So., 15.06.2025
MTB-Traildays Vulkaneifel – Singletrailbiken im Land der Maare und Vulkane (2,5-tägig)
Guide: |
Horst Schmitt |
|
Status: | ||
Anmeldefrist: | 05.05.2025, 22:00 Uhr | |
Kondition: | ||
Fahrtechnik: | ||
Dauer: | 2,5 Tage | |
Länge km gesamt: | 100 km | |
Anstiege HM gesamt: | 2700 HM | |
Ort | Daun | |
Preis | ab 419,00 € |
Fr., 27.06.2025 - So., 29.06.2025
MTB Eifel-Mosel-Cross ‚Trailedition' – Stollig unterwegs zwischen Maaren, Mosel und Vulkanen (3-tägig)
Guide: |
Guido Schulte |
|
Status: | ||
Anmeldefrist: | 14.05.2025, 22:00 Uhr | |
Kondition: | ||
Fahrtechnik: | ||
Dauer: | 3 Tage | |
Länge km gesamt: | 134 km | |
Anstiege HM gesamt: | 3250 HM | |
Ort | Daun | |
Preis | ab 469,00 € |
Fr., 27.06.2025 - So., 29.06.2025
MTB-Trailcamp 'fAhrbar' – stollig-spaßiges Biken zwischen Weinbergen und Felshängen (3-tägig)
Guide: |
Gregor Mainzer |
|
Status: | ||
Anmeldefrist: | 15.05.2025, 22:00 Uhr | |
Kondition: | ||
Fahrtechnik: | ||
Dauer: | 3 Tage | |
Länge km gesamt: | 99 km | 0 km | |
Anstiege HM gesamt: | 2750 HM | 0 HM | |
Ort | Bad Neuenahr Ahrweiler | |
Preis | ab 409,00 € ggf. abzgl. Rabatt |